THEMEN
BIOLOGISCHE STATIONEN


Besonders eng ist die Zusammenarbeit zwischen den Biologischen Stationen und der NRW-Stiftung bei der fachlichen und praktischen Betreuung von inzwischen rund 4.500 Hektar Land, das die NRW-Stiftung in allen Teilen Nordrhein-Westfalens für Zwecke des Naturschutzes erworben hat. Die NRW-Stiftung hat darüber hinaus viele Biologische Stationen beim Kauf naturschutzwürdiger Grundstücke und bei Maßnahmen für die Landschaftspflege unterstützt.
Nicht zuletzt hat die NRW-Stiftung mit einem auf drei Jahre angelegten Strukturförderprogramm die Arbeit der Biologischen Stationen und die Öffentlichkeitsarbeit ihres Dachverbandes gestärkt.
INTERAKTIVE KARTE
Die interaktive Karte zeigt alle Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen. Bitte wählen Sie zuerst einen der fünf NRW-Regierungsbezirke aus. Auf der vergrößerten Karte können Sie anschließend die dort ansässigen Biologischen Stationen anklicken, um deren Kontaktinformationen zu erhalten.EINE AUSWAHL DER GEFÖRDERTEN BIOLOGISCHEN STATIONEN
Sie finden hier eine Auswahl der Projektförderungen. Die Auflistung wird kontinuierlich ergänzt und vervollständigt.![]() | Rieselfelder Windel bei Bielefeld-Senne | Bielefeld |
![]() | Biologische Station Neuss in Knechtsteden | Dormagen |
![]() | Biologische Station im Kreis Recklinghausen | Dorsten |
![]() | Traditionelle Wässerwiesen im Strombachtal | Gummersbach |
![]() | Biologische Station Östliches Ruhrgebiet | Herne |
![]() | Küchenschellen in der Kalkeifel | Kall |
![]() | Biologische Station Ravensberg | Kirchlengern |
![]() | Ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuung | Kranenburg |
![]() | Infozentrum Krickenbecker Seen | Nettetal |
![]() | Biologische Station im Kreis Düren, Nideggen | Nideggen |
![]() | Biostation Oberberg in Schloss Homburg | Nümbrecht |
![]() | Naturschutzzentrum im Kreis Kleve in Bienen | Rees |
![]() | Biologische Station Zwillbrocker Venn | Vreden |
![]() | Bodensaure Eichenwälder im Kreis Wesel | Wesel |
![]() |
